Dall’estate 2015, la Iata (International air transport association), l’organizzazione internazionale che riunisce 260 compagnie aeree, ha deciso di cambiare le regole del bagaglio a mano che si può portare in aereo.
Da un massimo di 55x40x35 centimetri si è passati a 55x35x20, il 40% in meno di volume utile.
Va detto, però, che queste regole non sono vincolanti, le compagnie aeree sono libere di decidere se applicarle. Le nuove misure rappresentano comunque il limite massimo attualmente consigliato per il bagaglio a mano in aereo.
Ecco i pesi e le misure adottate dalle compagnie aeree in partenza dagli aeroporti italiani:
compagnia | cm | kg |
Aeroflot | 55x40x23 | 10 |
Air Berlin | 55x40x23 | 8 |
Air Europa | 55x35x25 | 10 |
Air France | 55x35x25 | 12 |
Alitalia | 55x35x25 | 8 |
Austrian Airlines | 55x40x23 | 8 |
British Airways | 56x45x25 | 23 |
easyJet | 56x45x25 | n.l.* |
Egypt Air | 23x40x55 | 8 |
El Al | 56x45x25 | 8 |
Emirates | 55x38x20 | 7 |
Etihad | 40x50x21 | 7 |
Finnair | 56x45x25 | 10 |
Flybe | n.l.* | 15 |
Germanwings | 55x40x23 | 8 |
Hop! | 55x35x25 | 12 |
Iberia | 56x45x25 | n.l.* |
KLM | 55x25x35 | 12 |
Lufthansa | 55x40x23 | 8 |
Meridiana | 55x40x20 | 8 |
Qatar Airways | 50x37x25 | 7 |
KLM | 55x25x35 | 12 |
Royal Air Maroc | 55x40x23 | 10 |
Ryanair | 55x40x20 | 10 |
SAS | 55x40x23 | 8 |
Singapore Airlines | 55x40x23 | 7 |
Swiss | 55x40x23 | 8 |
TAP | 55x40x20 | 8 |
Tunisair | 55x40x23 | 8 |
Turkish Airlines | 55x40x23 | 8 |
Volotea | 55x40x20 | 10 |
Vueling | 55x40x20 | 10 |
*n.l.= nessun limite